Alicese e Brandizzo, uno per uno
Le statistiche aggiornate delle regine di Promozione

Rivoluzione in Promozione: la 21ª giornata ha infatti visto cambiare le regine dei gironi A e B, con Calcio Cerano (dopo ben 18 giornate in testa) e Pont Arnad battute e costrette a cedere lo scettro rispettivamente all'Alicese e alla corazzata Brandizzo. I granata di Ugo Yon sono la squadra con la miglior difesa di tutta la categoria: appena 10 i gol subiti da Simone Rainero, unico giocatore vercellese ad aver giocato tutte le 21 partite dal primo al 90° minuto. Sempre presenti anche Luca Carnaroglio, Roberto Fiore e Mattia Lombardi, il gioiellino classe '97 che sta regalando tante soddisfazioni al tecnico granata. Il bomber della squadra è Giovanni Bernabino con 10 reti: non tantissime, un po' perché i granata concretizzano solo una parte di ciò che creano un po' perché l'Alicese è una cooperativa del gol, visti i 14 realizzatori diversi. Capitolo Brandizzo: per la prima volta da quando è subentrato Ettore Cellerino al posto di Stefano Baron, i biancoverdi sono in testa in solitaria. Nonostante l'infortunio di bomber Fabio Piroli, che rimane il miglior marcatore dall'alto dei suoi 16 gol, la formazione di patron Scozzaro viaggia ai mille all'ora e ha raggiunto addirittura 50 punti, alla pari solo della Piscinese Riva nel girone C (raggruppamento forse meno complicato del B). Il giocatore con più presenze è il centrocampista Giovanni Carrassi, che può ricoprire più ruoli in mezzo al campo, seguito proprio da Piroli e dal numero 1 Marco Volante.
Alicese
| Calciatore | Anno | Ruolo | Presenze | Gol (Rig) | Entrato | Uscito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchin Marco | 1996 | C | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Bernabino Giovanni | 1984 | A | 19 | 10 (1) | 4 | 7 |
| Branca Fabio | 1989 | D | 20 | 0 | 0 | |
| Carnaroglio Luca | 1992 | A | 21 | 7 | 5 | 9 |
| Ciraulo Salvatore | 1989 | C | 16 | 1 (1) | 5 | 3 |
| Comotto Federico | 1995 | C | 19 | 1 | 0 | 4 |
| Fiore Roberto | 1994 | C | 21 | 2 | 9 | 3 |
| Geminardi Luca | 1994 | D | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Lombardi Mattia | 1997 | C | 21 | 2 | 0 | 4 |
| Marteddu Christian | 1991 | A | 19 | 2 | 6 | 6 |
| Marteddu Moreno | 1996 | C | 13 | 3 | 2 | 10 |
| Mazza Francesco | 1997 | C | 2 | 2 | 0 | |
| Menabò Roberto | 1992 | C | 20 | 6 (4) | 3 | 5 |
| Micillo Federico | 1996 | A | 7 | 7 | 0 | |
| Pane Matteo | 1991 | D | 14 | 2 (2) | 0 | 3 |
| Rainero Simone | 1986 | P | 21 | 0 | 0 | |
| Repossini Davide | 1996 | A | 18 | 4 | 6 | 6 |
| Valrosso Andrea | 1998 | A | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Valrosso Pierre | 1989 | D | 17 | 1 | 1 |
Brandizzo
| Calciatore | Anno | Ruolo | Presenze | Gol (Rig) | Entrato | Uscito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreotti Marco | 1977 | C | 16 | 1 | 3 | 12 |
| Audino Cristian | 1995 | A | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Carrassi Giovanni | 1986 | C | 19 | 1 | 0 | 4 |
| Cellamaro Danilo | 1984 | D | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Cervino Luca | 1987 | C | 10 | 4 | 2 | |
| Cestone Emanuele | 1996 | A | 15 | 1 | 5 | 8 |
| Cravetto Francesco | 1985 | A | 7 | 5 | 1 | 1 |
| D'Onofrio Denis | 1989 | A | 15 | 10 | 3 | 7 |
| De Rosa Matteo | 1991 | C | 17 | 2 | 7 | 4 |
| Delta Simone | 1995 | D | 10 | 2 | 0 | |
| Di Paola Lorenzo | 1997 | C | 3 | 3 | 0 | |
| Dilonardo Alberto | 1997 | C | 8 | 3 | 0 | |
| Ferone Luca | 1987 | C | 14 | 4 | 3 | |
| Fornaro Angelo | 1996 | P | 4 | 1 | 0 | |
| Montalti Filippo | 1996 | D | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Montanino Samuele | 1997 | D | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Pantaleo Salvatore Fabio | 1983 | C | 5 | 2 | 2 | |
| Pavan Alessio | 1992 | D | 17 | 0 | 1 | |
| Pepe Roberto | 1982 | D | 12 | 1 | 4 | 1 |
| Piroli Fabio | 1985 | A | 18 | 16 (3) | 0 | 2 |
| Porrero Ortiz Miguel | 1993 | C | 10 | 2 | 10 | 0 |
| Soresini Filippo | 1995 | C | 4 | 1 | 3 | |
| Volante Marco | 1985 | P | 18 | 0 | 1 |
Scritto da redazione_piemonte il 25/02/2016

